Zoals beloofd nog even de uitslag van het laatst gespeelde kersttoernooi. Ik wil hierbij HANS nog even bedanken voor het helpen met organiseren. De chocolaatjes en kerstkransen gingen erin als koek. Nogmaals dank.
Naam | punten 1e ronde | punten 2e ronde | punten 3e ronde | punten 4e ronde | punten 5e ronde | TOTAAL VOOR | TOTAAL TEGEN | TOTAAL | ||||||||||||||||
voor | tegen | voor | tegen | voor | tegen | voor | tegen | voor | tegen | |||||||||||||||
Marco de B | 32 | 17 | 37 | 17 | 28 | 23 | 34 | 11 | 36 | 17 | 167 | 85 | 82 | 1h | ||||||||||
Carolien | 17 | 22 | 42 | 20 | 28 | 17 | 29 | 26 | 36 | 15 | 152 | 100 | 52 | 1d | ||||||||||
Nancy | 37 | 12 | 36 | 15 | 26 | 23 | 99 | 50 | 49 | 2d | ||||||||||||||
Marian | 27 | 28 | 42 | 20 | 36 | 15 | 26 | 26 | 30 | 26 | 161 | 115 | 46 | 3d | ||||||||||
Niels H | 34 | 36 | 45 | 16 | 40 | 17 | 26 | 29 | 23 | 26 | 168 | 124 | 44 | 2h | ||||||||||
Marco vd H | 36 | 34 | 29 | 29 | 28 | 17 | 34 | 11 | 24 | 35 | 151 | 126 | 25 | 3h | ||||||||||
Robin | 41 | 22 | 20 | 42 | 40 | 17 | 29 | 36 | 35 | 24 | 165 | 141 | 24 | |||||||||||
Jan | 28 | 27 | 45 | 16 | 15 | 36 | 23 | 33 | 36 | 15 | 147 | 127 | 20 | |||||||||||
Coen | 32 | 17 | 25 | 24 | 26 | 29 | 26 | 23 | 109 | 93 | 16 | |||||||||||||
Judy | 34 | 36 | 29 | 29 | 28 | 23 | 33 | 23 | 26 | 30 | 150 | 141 | 9 | |||||||||||
Coby | 37 | 12 | 17 | 37 | 17 | 28 | 35 | 24 | 106 | 101 | 5 | |||||||||||||
Milan | 28 | 27 | 29 | 29 | 23 | 28 | 23 | 33 | 36 | 17 | 139 | 134 | 5 | |||||||||||
Ilse | 37 | 17 | 17 | 40 | 36 | 15 | 17 | 36 | 107 | 108 | -1 | |||||||||||||
Hans | 17 | 28 | 33 | 23 | 50 | 51 | -1 | |||||||||||||||||
Nick | 36 | 34 | 20 | 42 | 26 | 26 | 26 | 30 | 108 | 132 | -24 | |||||||||||||
Oskar | 12 | 37 | 24 | 25 | 15 | 36 | 36 | 15 | 87 | 113 | -26 | |||||||||||||
Lieve | 17 | 32 | 29 | 29 | 36 | 17 | 15 | 36 | 15 | 36 | 112 | 150 | -38 | |||||||||||
Rico | 12 | 37 | 25 | 24 | 17 | 36 | 26 | 26 | 23 | 26 | 103 | 149 | -46 | |||||||||||
Melissa | 41 | 22 | 16 | 45 | 17 | 40 | 15 | 36 | 30 | 26 | 119 | 169 | -50 | |||||||||||
Bo | 22 | 41 | 24 | 25 | 17 | 36 | 26 | 26 | 17 | 36 | 106 | 164 | -58 | |||||||||||
Jessica | 27 | 28 | 17 | 37 | 23 | 28 | 11 | 34 | 24 | 35 | 102 | 162 | -60 | poedel dames | ||||||||||
Justin | 22 | 41 | 16 | 45 | 36 | 17 | 11 | 34 | 15 | 36 | 100 | 173 | -73 | poedel heren |
Dit zijn de wedstrijden voor de voorjaarscompetitie, er kunnen wijzigingen komen.
datum | aanvang | voor | tegen | |||
wo 28-2-2024 | 20:00 | OUDERKERK IJSSEL BC G1 | -SCHOONHOVEN BC G1 | 5 | - | 1 |
vr 8-3-2024 | 20:00 | UNICUM BV G2 | -OUDERKERK IJSSEL BC G1 | 4 | - | 2 |
wo 13-3-2024 | 20:00 | OUDERKERK IJSSEL BC G1 | -SHUTTLEK BC G1 | 3 | - | 3 |
wo 20-3-2024 | 20:00 | APOLLO IJ BC G2 | -OUDERKERK IJSSEL BC G1 | 4 | - | 2 |
wo 10-4-2024 | 20:00 | OUDERKERK IJSSEL BC G1 | -OMMOORD BC G2 | 2 | - | 4 |
do 18-4-2024 | 20:00 | SCHOONHOVEN BC G1 | -OUDERKERK IJSSEL BC G1 | 2 | - | 4 |
wo 8-5-2024 | 20:00 | OUDERKERK IJSSEL BC G1 | -UNICUM BV G2 | 3 | - | 3 |
wo 15-5-2024 | 19:30 | SHUTTLEK BC G1 | -OUDERKERK IJSSEL BC G1 | 6 | - | 0 |
wo 22-5-2024 | 20:00 | OUDERKERK IJSSEL BC G1 | -APOLLO IJ BC G2 | 3 | - | 3 |
ma 27-5-2024 | 19:00 | OMMOORD BC G2 | -OUDERKERK IJSSEL BC G1 | 2 | - | 4 |
De kleding is inmiddels geleverd en wordt uitgedeeld
en zoekt u informatie over onze vereniging?
KLIK dan hier en kom alles te weten.